RUTA PARA CARGAR EN EL G.P.S. 
  
  DERROTERO A PIRIAPOLIS 
  
1) BUENOS AIRES - PIRIAPOLIS PARTIENDO DE DARSENA NORTE
| Nombre | Latitud | Longitud | descripción | 
| KM 5 | S 34º 36,000' | W 58º 18,500' | Km. 5 del canal de Acceso Norte | 
| KM 22 | S 34º 37,700' | W 58º 07,500' | Km. 22 del Canal Emilio Mitre | 
| KM 43,2 | S 34º 39,200' | W 57º 57,800' | Canal Uruguayo en la zona Paso del Farallón Km. 43,2 | 
| TABARE | S 34º 51,400' | W 57º 00,300' | WP para pasar al S de este casco | 
| PANELA | S 34º 56,300' | W 56º 26,750' | WP para pasar al S de este faro | 
| CALPEAN | S 34º 58,000' | W 56º 13,700' | WP para pasar 7 cables al S de este casco | 
| EMISA | S 34º 57,620' | W 56º 09,640' | Boya Cardinal Sur del emisario subacuático | 
| FLORES | S 34º 57,620' | W 55º 57,450' | WP para pasar al S de la isla | 
| PIRIA | S 34º 52,680’ | W 55º 17,300’ | Baliza roja puerto de Piriápolis | 
2) BUENOS 
  AIRES - PIRIAPOLIS PARTIENDO DEL EX PILOTE Nº 8 
  
  
| Nombre | Latitud | Longitud | descripción | 
| K23 | S 34º 27,000' | W 58º 29,650' | Canal Costanero Km 23 | 
| Ex P 8 | S 34º 30,357' | W 58º 22,786' | Ex Pilote Nº 8 | 
| PASO7 | S 34º 30,573' | W 58º 18,635' | Paso entre UNEN A y B | 
| KM 55,5 | S 34º 33,178' | W 57º 55,600' | Canal Uruguayo en la zona Paso del Farallón Km. 55,5 ex 49 | 
| TABARE | S 34º 51,400' | W 57º 00,300' | WP para pasar al S de este casco | 
| PANELA | S 34º 56,300' | W 56º 26,750' | WP para pasar al S de este faro | 
| CALPEAN | S 34º 58,000' | W 56º 13,700' | WP para pasar 7 cables al S de este casco | 
| EMISA | S 34º 57,620' | W 56º 09,640' | Boya Cardinal Sur del emisario subacuático | 
| FLORES | S 34º 57,620' | W 55º 57,450' | WP para pasar al S de la isla | 
| PIRIA | S 34º 52,680’ | W 55º 17,300’ | Baliza roja puerto de Piriápolis | 
3) MONTEVIDEO 
  - PIRIAPOLIS ( Partiendo del Pto. comercial) 
  
| Nombre | Latitud | Longitud | descripción | 
| KM1 | S 34° 55,350' | W 56° 13,570' | Boya Km. 1 Canal de acceso al Pto. de Montevideo | 
| EMISA | S 34º 57,620' | W 56º 09,640' | Boya Cardinal Sur del emisario subacuático | 
| FLORES | S 34º 57,620' | W 55º 57,450' | WP para pasar al S de la isla | 
| PIRIA | S 34º 52,680’ | W 55º 17,300’ | Baliza roja puerto de Piriápolis | 
4) MONTEVIDEO - PIRIAPOLIS ( Partiendo del Pto. deportivo de Buceo)
| Nombre | Latitud | Longitud | descripción | 
| COQUIM | S 34º 55,100' | W 56º 07,510' | Boya IALA Lateral estribor del Bajo Coquimbo | 
| SARA | S 34º 56,000' | W 56º 00,000' | Boya Cardinal Sur del Bajo Sara | 
| FLORES | S 34º 57,620' | W 55º 57,450' | WP para pasar al S de la isla | 
| PIRIA | S 34º 52,680’ | W 55º 17,300’ | Baliza roja puerto de Piriápolis | 
  5) A PIRIAPOLIS 
  PARTIENDO DE PUNTA DEL ESTE 
Por el  Norte de la Isla Gorriti 
  
  
| Nombre | Latitud | Longitud | descripción | 
| ZUKY | S 34º 57,729' | W 54º 56,930' | Baliza ZUKY puerto de Punta del este | 
| BANQUI | S 34º 56,800' | W 54º 57,380' | Boya Cardinal Norte del Bajo Los Banquitos | 
| MONARC | S 34º 56,150' | W 54º 59,230' | Boya Cardinal Norte del Bajo del Monarca | 
| SWIMAN | S 34º 55,200´ | W 55º 18,900’ | WP de seguridad para pasar a 3 millas al SW de Pta. Negra Y Pta. Imán | 
| PIRIA | S 34º 52,680’ | W 55º 17,300’ | Baliza roja puerto de Piriápolis | 
 Por el Sur de la Isla Gorriti 
  
  
| Nombre | Latitud | Longitud | descripción | 
| ZUKY | S 34º 57,729' | W 54º 56,930' | Baliza ZUKY puerto de Punta del este | 
| SUDEST | S 34º 58,280' | W 54º 57,910' | WP Centro del Canal del Sudeste | 
| SWIMAN | S 34º 55,200´ | W 55º 18,900’ | WP de seguridad para pasar a 3 millas al SW de Pta. Negra Y Pta. Imán | 
| PIRIA | S 34º 52,680’ | W 55º 17,300’ | Baliza roja puerto de Piriápolis | 
  Ciber-N@utica©